Сегодня на рынке существует множество различных систем для навесных вентилируемых фасадов. Каждая из систем имеет свои конструктивные особенности, которые в заверении производителей, имеют большие преимущества в сравнении с конкурентами. В связи с этим заказчику или проектной организации порой трудно определится с выбором данной системы для своего здания. И, к сожалению, данный выбор не всегда оптимален. В связи с этим приведем сравнительную характеристику конструктивных элементов навесных систем для фасадов, что позволит определить их преимущества и недостатки.
Сравнительная характеристика конструктивных признаков навесных фасадных систем
| Конструктивный признак | Описание | Характеристика | 
| 1. Элемент крепления облицовки | 1. Анкер для крепления каменных плит с торцевым сверлением | Применяется для крепления плит натурального камня толщиной от 30 мм. Рассчитан на вес плиты до 260 кг и большой модуль. Имеет небольшую металлоемкость и цену. Позволяет регулировать вынос облицовки от стены. Устанавливается как в вертикальных так и горизонтальных швах. | 
| 2. Анкер для крепления каменных плит с торцевым запилом | Рекомендуется для крепления плит натурального камня толщиной от 40 мм. Имеет большую металлоемкость. Малый диапазон регулировки выноса облицовки от стены Устанавливается только в горизонтальных швах | |
| 3. Анкер для скрытого крепления | Рассчитан на небольшой модуль и вес плит Сложное сверление плиты под установку | |
| 4. Кляммер открытого крепления 
 | Рассчитан на крепление небольших плит облицовки с толщиной до 12 мм Виден на фасаде, требует окраски под цвет облицовки | |
| 2. Материал | 1. Сталь | Больший вес системы в сравнении с алюминием. Выше стоимость системы при применении нержавеющей стали. Большой срок эксплуатации фасада. | 
| 2. Алюминий | Низкая температура плавления, что может привести к обрушению конструкции во время пожара. Большой коэффициент температурного расширения. Небольшой вес системы. | |
| 3. Несущий кронштейн | 1. Цельный | Обеспечивает жесткость системы Широкий диапазон типоразмеров под разный вылет | 
| 
 | 2. Составной (телескопический) | Слабая жесткость системы Перерасход элементов в процессе монтажа | 
| 4. Профиль | 1. Уголковое сечение | Небольшая жесткость Требует более частой расстановки кронштейнов Имеет только две плоскости крепления | 
| 
 | 2. Тавровое сечение | Сложность производства (для стали) Только одна плоскость крепления | 
| 
 | 3. П-образное сечение | Значительная жесткость Три плоскости крепления | 
| 
 | 4. С-образное сечение | Значительная жесткость Возможность применения рельсовой системы | 
| 
 | 5. Коробчатое сечение | Большая жесткость Большая цена | 
| 
 | 6. Сложное сечение | Сложность производства Большая цена Применение специальных кронштейнов | 
 Сегодня на рынке существует множество различных систем для навесных вентилируемых фасадов. Каждая из систем имеет свои конструктивные особенности, которые в заверении производителей, имеют большие преимущества в сравнении с конкурентами. В связи с этим заказчику или проектной организации порой трудно определится с выбором данной системы для своего здания. И, к сожалению, данный выбор не всегда оптимален. В связи с этим приведем сравнительную характеристику конструктивных элементов навесных систем для фасадов, что позволит определить их преимущества и недостатки.
Сегодня на рынке существует множество различных систем для навесных вентилируемых фасадов. Каждая из систем имеет свои конструктивные особенности, которые в заверении производителей, имеют большие преимущества в сравнении с конкурентами. В связи с этим заказчику или проектной организации порой трудно определится с выбором данной системы для своего здания. И, к сожалению, данный выбор не всегда оптимален. В связи с этим приведем сравнительную характеристику конструктивных элементов навесных систем для фасадов, что позволит определить их преимущества и недостатки.













